TAXI
NO. | NAMA TAXI | TELEPON |
1 | CITRA KENDEDES | Telp. (0341) 490555, 404040 |
2 | ARGO | Telp. (0341) 490444 |
3 | MANDALA | Telp. (0341) 474747 |
4 | BIMA | Telp. (0341) 717171 |
Jalur Angkutan Umum
NO. | NAMA JALUR | TRAYEK | TARIF |
1 | A L | ARJOSARI - LANDUNGSARI | Rp. 2.300 |
2 | A G | ARJOSARI - GADANG | Rp. 2.300 |
3 | A T | ARJOSARI - TIDAR | Rp. 2.300 |
4 | A D L | ARJOSARI - DINOYO - LANDUNGSARI | Rp. 2.300 |
5 | A S D | ARJOSARI - SUKARNO HATTA - DIENG | Rp. 2.300 |
6 | A B G | ARJOSARI - BOROBUDUR - GADANG | Rp. 2.300 |
7 | A J G | ARJOSARI - JANTI - GADANG | Rp. 2.300 |
8 | A M G | ARJOSARI - MERGOSONO - GADANG | Rp. 2.300 |
9 | C K L | CEMOROKANDANG - LANDUNGSARI | Rp. 2.300 |
10 | G L | GADANG - LANDUNGSARI | Rp. 2.300 |
11 | G M L | GADANG - MERGAN - LANDUNGSARI | Rp. 2.300 |
12 | G M | GADANG - MADYOPURO | Rp. 2.300 |
13 | G A | GADANG - ARJOSARI | Rp. 2.300 |
14 | J P K | JOYOGRAND - PIRANHA - KARANGLO | Rp. 2.300 |
15 | J D M | JOYOGRAND - DINOYO - MERGAN | Rp. 2.300 |
16 | L G | LANDUNGSARI - GADANG | Rp. 2.300 |
17 | L D G | LANDUNGSARI - DINOYO - GADANG | Rp. 2.300 |
18 | M M | MADYOPURO - MULYOREJO | Rp. 2.300 |
19 | M T | MADYOPURO - TAWANGMANGU | Rp. 2.300 |
20 | M K | MADYOPURO - KARANGBESUKI | Rp. 2.300 |
21 | M K S | MULYOREJO - KLAYATAN - SUKUN | Rp. 2.300 |
22 | P B B | POLOWIJEN - BOROBUDUR - BUNUL | Rp. 2.300 |
23 | T S T | TLOGOWARU - SARANGAN - TASIKMADU | Rp. 2.300 |
24 | T A T | TLOGOWARU - ARJOWINANGUN - TIRTOSARI | Rp. 2.300 |
25 | T S G | TAWANGMANGU - SOEKARNO HATTA - GASEK | Rp. 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar